| Tasak árjegyzék
5000 db feletti tétel esetén kérjen egyedi árajánlatot e-mailben!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret (mm) | Termékdíj nélküli | Termékdíjjal növelt | Kiszerelés | ||||||||
|
Széles- ség |
Hosszú- ság |
Űrtarta- lom (l) |
Kisker. ár | Nagyker. ár | Kisker. ár | Nagyker. ár | |||||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||||
| 700 | 1100 | 135 | 32,50 | 41,28 | 25,00 | 31,75 | 34,11 | 43,32 | 26,61 | 33,79 | 20 db/roll |
Lineáris polietilén (HDPE)
tasak
natúr, sima és tépős kivitel
| Méret (mm) | Termékdíj nélküli ár | Termékdíjjal növelt ár | ||||||||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |||||||
| Szélesség | Hosszúság | Vastagság | (Ft/db) | (Ft/db) | ||||||
| 200 | 300 | 0,008 | 0,90 | (0,70) | 1,14 | (0,89) | 0,94 | (0,74) | 1,19 | (0,94) |
| 250 | 350 | 0,008 | 1,30 | (1,05) | 1,65 | (1,33) | 1,36 | (1,11) | 1,73 | (1,41) |
| 250 | 400 | 0,008(r) | 1,40 | (1,20) | 1,78 | (1,52) | 1,47 | (1,27) | 1,86 | (1,61) |
| 300 | 400 | 0,008 | 1,60 | (1,45) | 2,03 | (1,84) | 1,68 | (1,53) | 2,13 | (1,94) |
| 300 | 450 | 0,008 | 1,90 | (1,65) | 2,41 | (2,10) | 1,99 | (1,74) | 2,53 | (2,21) |
| 300 | 500 | 0,008 | 2,10 | (1,85) | 2,67 | (2,35) | 2,20 | (1,95) | 2,80 | (2,48) |
| 200 | 300 | 0,01 | 1,00 | (0,88) | 1,27 | (1,12) | 1,05 | (0,93) | 1,33 | (1,18) |
| 250 | 350 | 0,01 | 1,50 | (1,30) | 1,91 | (1,65) | 1,57 | (1,37) | 2,00 | (1,74) |
| 250 | 400 | 0,01(r) | 1,70 | (1,50) | 2,16 | (1,91) | 1,78 | (1,58) | 2,27 | (2,01) |
| 300 | 400 | 0,01 | 2,00 | (1,75) | 2,54 | (2,22) | 2,10 | (1,85) | 2,67 | (2,35) |
| 300 | 450 | 0,01 | 2,40 | (1,95) | 3,05 | (2,48) | 2,51 | (2,06) | 3,19 | (2,62) |
| 300 | 500 | 0,01 | 2,60 | (2,20) | 3,30 | (2,79) | 2,73 | (2,33) | 3,46 | (2,95) |
| 160 | 250 | 0,013 | 0,80 | 1,02 | 0,84 | 1,07 | ||||
| 180 | 250 | 0,013(r) | 1,00 | 1,27 | 1,07 | 1,35 | ||||
| 200 | 300 | 0,013 | 1,40 | 1,78 | 1,47 | 1,86 | ||||
| 200 | 350 | 0,013(r) | 1,50 | 1,91 | 1,58 | 2,00 | ||||
| 250 | 350 | 0,013 | 2,00 | 2,54 | 2,10 | 2,66 | ||||
| 250 | 400 | 0,013(r) | 2,20 | 2,79 | 2,31 | 2,93 | ||||
| 300 | 400 | 0,013 | 2,30 | 2,92 | 2,43 | 3,09 | ||||
| 300 | 450 | 0,013 | 3,20 | 4,06 | 3,35 | 4,25 | ||||
| 300 | 500 | 0,013 | 3,40 | 4,32 | 3,56 | 4,53 | ||||
| 300 | 550 | 0,013(r) | 3,70 | (3,40) | 4,70 | (4,32) | 3,88 | (3,57) | 4,93 | (4,54) |
| 350 | 450 | 0,013(r) | 3,50 | 4,45 | 3,67 | 4,66 | ||||
| 350 | 500 | 0,013(r) | 4,10 | (3,80) | 5,21 | (4,83) | 4,10 | (3,80) | 5,21 | (4,83) |
(r): Rendelésre, elkészülés: kb.5-7 mnap.
(A piros színnel jelölt akciós árakat csak postai csomagban történő rendelés esetén alkalmazzuk! Személyes átvételkor a fekete színű árak érvényesek!)
(A piros színnel jelölt akciós árakat csak postai csomagban történő rendelés esetén alkalmazzuk! Személyes átvételkor a fekete színű árak érvényesek!)
Kiszerelés: 1000 db/csomag
A polietilén tasak nyomdázására, egyedi kivitelre kérjen árajánlatot! (Nyomdázásnál mérettől függően 10-20 000 db a minimum rendelhető mennyiség.)
